Dreumex Special
- Starke Reinigung und leichtes Abspülen
- Hautfreundlich: Im dermatologischen Test mit „Excellent" bewertet
- Nachhaltig: das Maiskorn ist 98% natürlich, biologisch abbaubar, organischen Ursprungs und nicht genetisch verändert
Angebot anfordern
Lösemittelfreie Handreinigungspaste für mittelstarke bis starke Verschmutzungen wie Bremsflüssigkeit, Zement, Öl, Schmierstoffe, Diesel, Fett, Harz, Teer, Rost, Metall (Staub). Sie ist besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-, Bau- und Herstellungsindustrie.
Eine kleine Menge in die Hände reiben, etwas Wasser hinzufügen und die Hände kräftig reiben. Hände abspülen und gründlich abtrocknen. Die Verpackung gut verschlossen halten und kühl lagern.
| Bremsflüssigkeit | X |
| Zement | X |
| Öl | X |
| Schmierstoffe | X |
| Diesel | X |
| Fett | X |
| Harz | X |
| Teer | X |
| Rost | X |
| Metall (Staub) | X |
| Konsistenz | Paste |
| Mikrokorn | Mais |
| Lösungsmittelfrei | Ja |
| pH-Wert | 6-7 |
| Duft | Lychee |
| Parfümfrei | Nein |
| Farbstofffrei | Nein |
| Silikonfrei | Ja |
Flasche mit Pumpe
| Produktinhalt | 500 gr |
| Packungsbarcode | 8712602006824 |
| Packungsinhalt | 12 |
| Barcode (Box) | 8712602006831 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 285 x 257 x 200 mm |
| Artikelnr. | 10405001001 |
Topf
| Produktinhalt | 550 g |
| Packungsbarcode | 8712602000198 |
| Packungsinhalt | 12 |
| Barcode (Box) | 8712602002659 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 312 x 210 x 212 mm |
| Artikelnr. | 10406001007 |
Kanister mit Pumpe
| Produktinhalt | 2,7 kg |
| Packungsbarcode | 8712602006862 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602006879 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 375 x 275 x 275 mm |
| Artikelnr. | 10427001001 |
Topf mit Pumpe
| Produktinhalt | 2,8 kg |
| Packungsbarcode | 8712602015598 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602000679 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 350 x 350 x 310 mm |
| Artikelnr. | 10428001012 |
One2Clean Patrone
| Produktinhalt | 2,8 kg |
| Packungsbarcode | 8712602001195 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602001201 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 265 x 265 x 350 mm |
| Artikelnr. | 10430001024 |
EX4000 Patrone
| Produktinhalt | 4 kg |
| Packungsbarcode | 8712602006848 |
| Packungsinhalt | 3 |
| Barcode (Box) | 8712602006855 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 327 x 194 x 377 mm |
| Artikelnr. | 10440001001 |
Dose
| Produktinhalt | 4,2 kg |
| Packungsbarcode | 8712602001256 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602002611 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 308 x 305 x 250 mm |
| Artikelnr. | 10442001033 |
Eimer
| Produktinhalt | 5 kg |
| Packungsbarcode | 8712602000181 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602002635 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 450 x 229 x 390 mm |
| Artikelnr. | 10450001067 |
Eimer
| Produktinhalt | 15 kg |
| Packungsbarcode | 8712602002574 |
| Packungsinhalt | 1 |
| Barcode (Box) | N/A |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 301 x 301 x 327 mm |
| Artikelnr. | 10490151069 |
Eimer
| Produktinhalt | 30 kg |
| Packungsbarcode | 8712602002598 |
| Packungsinhalt | 1 |
| Barcode (Box) | N/A |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 412 x 412 x 420 mm |
| Artikelnr. | 10490301074 |
Fass
| Produktinhalt | 55 kg |
| Packungsbarcode | 8712602002642 |
| Packungsinhalt | 1 |
| Barcode (Box) | N/A |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 398 x 398 x 615 mm |
| Artikelnr. | 10490601075 |