Dreumex Plus
- Verstärkte Reinigungskraft aufgrund hautfreundlicher Reibemittel
- Halten Sie die Haut gesund durch fettende Inhaltsstoffe
- Dermatologisch getestet und zugelassen
Angebot anfordern
Dieses leistungsstarke Zitrus-Handreinigungsgel mit Mikrokörnern ist lösungsmittelfrei und ideal für schwere Verschmutzungen wie Teer, Öl, Fett, Schmiere, Bitumen, Harz und Gummi. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Kfz- und Reparaturwerkstätten und der Schwerindustrie.
Auf die trockenen Hände auftragen und kräftig einreiben, bis sich der Schmutz gelöst hat. Hände abspülen und gründlich abtrocknen. Verpackung gut verschlossen halten und kühl lagern.
| Bitumen | X |
| Diesel | X |
| Lack | X |
| Farbe | X |
| Kunstharz | X |
| Gummi | X |
| Rost | X |
| Teer | X |
| Konsistenz | Gel |
| Lösungsmittelfrei | Ja |
| pH Wert | 7 |
| Duft | Zitrone |
| Parfümfrei | Nein |
| Farbstofffrei | Nein |
| Silikonfrei | Ja |
Flasche mit Pumpe
| Produktinhalt | 500 ml |
| Packungsbarcode | 8712602003878 |
| Packungsinhalt | 15 |
| Barcode (Box) | 8712602003878 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 339 x 273 x 189 mm |
| Artikelnr. | 10305001001 |
Topf
| Produktinhalt | 600 ml |
| Packungsbarcode | 8712602000648 |
| Packungsinhalt | 12 |
| Barcode (Box) | 8712602000655 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 312 x 210 x 212 mm |
| Artikelnr. | 10106001004 |
Topf mit Pumpe
| Produktinhalt | 2,8 l |
| Packungsbarcode | 8712602015345 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602000501 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 350 x 350 x 310 mm |
| Artikelnr. | 10328001001 |
One2Clean Patrone
| Produktinhalt | 3 l |
| Packungsbarcode | 8712602001140 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602001171 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 265 x 265 x 350 mm |
| Artikelnr. | 10330001001 |
EX4000 Patrone
| Produktinhalt | 4 l |
| Packungsbarcode | 8712602012740 |
| Packungsinhalt | 3 |
| Barcode (Box) | 8712602000563 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 327 x 194 x 377 mm |
| Artikelnr. | 10340001002 |
Kanister
| Produktinhalt | 4,5 l |
| Packungsbarcode | 8712602000617 |
| Packungsinhalt | 4 |
| Barcode (Box) | 8712602000624 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 308 x 305 x 250 mm |
| Artikelnr. | 10142001026 |
Eimer
| Produktinhalt | 15 l |
| Packungsbarcode | 8712602000594 |
| Packungsinhalt | 1 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 300 x 300 x 327 mm |
| Artikelnr. | 10190151057 |
Fass
| Produktinhalt | 60 l |
| Packungsbarcode | 8712602000662 |
| Packungsinhalt | 1 |
| Abmessungen Box (L x B x H) | 350 x 380 x 615 mm |
| Artikelnr. | 10190601061 |